| www.fengxin.gov.cn  
 
信用信息公开
  从业单位公开信息
  从业人员公开信息
 
  不良行为记录信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36092111000029220120006   江西省赣新水利水电工程建筑有限公司 2012-11-06
2 3609214108001000011892012   焦作市黄河华龙工程有限公司 2012-11-06
3 360921420000000016372012   湖北华夏水利电股份有限公司 2012-11-06
4 3609213714000180220612012   德州黄河建业工程有限责任公司 2012-11-06
5 36092421000102620040013   宜丰县中兴建筑工程有限公司 2012-11-06
6 3609242100039820110013   宜丰县新昌建筑工程有限公司 2012-11-06
7 3604060100001820121113   九江市芙蓉建筑有限责任公司 2012-11-06
8 36112221000499820121114   江西省海龙建设工程有限公司 2012-11-06
9 3611222100021032008030012   江西广亿建设工程有限公司 2012-11-06
10 3607022100000112007060013   赣州康辉工程建设有限公司 2012-11-06
11 3609214107271000006872008   河南江河水利水电工程有限公司 2012-11-06
12 3609213408250000020231998   安徽中驰工程建设有限公司 2012-11-06
13 3604002100008602002110013   江西赣基集团工程有限公司 2012-11-06
14 3609242100014052001090013   宜丰县三欣建筑有限责任公司 2012-11-06
15 3609214107251000006492003   河南豫源水利水电工程有限公司 2012-11-06
主办:中共奉新县委 奉新县人民政府 承办:奉新县信息化工作办公室
ICP备案号 赣ICP备05006741号 E-mail:fengxin@fengxin.gov.cn
技术支持:奉新县信息化工作办公室 版权所有:中国奉新政府网  平台管理